山东高等教育自学考试2006年1月中英合作专业考试科目表
作者:山东自考 来源:山东自考 点击数: 更新时间:2005-10-23
|
考试时间 |
|||||||||
| 代码 | 专业名称 | 类别 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 主考院校 | |||
| 8:30-11:15 | 14:00-16:45 | 8:30-11:15 | 14:00-16:45 | 8:30-11:15 | 14:00-16:45 | ||||
| 020116 | 金融管理 | 专 | 0800经济学 | 0801会计学 | 0803财务管理 | 0799数量方法 | 0806财务报表分析(二) | 0807金融概论 | 山东经济学院 限济南报考 |
| 020214 | 商务管理 | 专 | 0800经济学 | 0801会计学 | 0803财务管理 | 0799数量方法 | 0810人力资源管理(二) | 0811国际贸易实务(二) | 山东大学 限济南报考 |
| 代码 | 专业名称 | 类别 | 8:30-11:00 | 14:00-16:00 | 8:30-11:00 | 14:00-16:00 | 8:30-11:00 | 14:00-16:00 | |
| 020226 | 商务管理 | 本 | 0937政府、政策与经济学 | 0938组织行为学(二) | 0086风险管理 | 0154企业管理咨询 | 0896电子商务概论 | 青岛大学 限济南报考 | |
热门文章
推荐文章
Copyright © 2006-2008 山东自考网(SDZKW.com) All rights reserved.
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》鲁ICP备06038099号
山东自考网提供信息仅供参考,具体以权威部门文件为准
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》鲁ICP备06038099号
山东自考网提供信息仅供参考,具体以权威部门文件为准